Theorieunterricht
Der Gesetzgeber fordert eine Mindestanzahl an Unterrichtseinheiten für die verschiedenen Führerscheinklassen.Die angegebenen Zahlen verstehen sich als Doppelstunden à 90 Minuten.
| Grundunterricht | Klassenspezifischer Unterricht | |
|---|---|---|
| A1 und A | 12 Doppelstunden | 4 Doppelstunden |
| B | 12 Doppelstunden | 2 Doppelstunden |
| M | 12 Doppelstunden | 2 Doppelstunden |
| L | 12 Doppelstunden | 2 Doppelstunden |
| T | 12 Doppelstunden | 6 Doppelstunden |
| C | 12 Doppelstunden | 10 Doppelstunden |
| CE |
Bei Vorbesitz einer Fahrerlaubnisklasse nur 6 Doppelstunden Grundunterrichte.
Praktische Ausbildung
Der Gesetztgeber fordert eine bestimmte Mindeststundenzahl für die Ausbildung auf Bundes- und Landstraßen, auf Autobahnen, sowie bei Dunkelheit.Eine Fahrstunde entspricht 45 Minuten.
| A1, A, B | Erw. A1 auf A | Erw. B auf BE | Erw. B auf C, C auf CE | C/CE Solo* | C/CE Zug* | C/CE Gesamt* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übungsfahrten | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf |
| Überlandfahrten | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| Autobahnfahrten | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nachtfahrten | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
* C und CE in einem gemeinsamen Ausbildungsgang

